Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej
Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:
Reklama
| Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja | |
|---|---|---|---|---|---|
| Żołynia | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | Żołynia 6 Tama | |
| Żołynia | 2024-06-24 09:00 | 2024-06-24 14:00 | 5 | Żołynia 21 | |
| Łańcut | 2024-06-25 07:30 | 2024-06-25 15:00 | 8 | Łańcut 1 Kąty 1 | |
| obwód kierunek szafa kablowa SKP-8/1 | |||||
| Nienadówka | 2024-06-25 08:00 | 2024-06-25 14:00 | 6 | Nienadówka 8 | |
| Obwód kierunek słup nr 43 | |||||
| Zmysłówka | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 12:00 | 3 | Zmysłówka 1 | |
| Zmysłówka | 2024-06-25 09:00 | 2024-06-25 14:00 | 5 | Zmysłówka 1 | |
| obwód kierunek słup nr 5 | |||||
| Nienadówka | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 14:00 | 6 | Nienadówka 6 | |
| Obwód kierunek słup nr 4 | |||||
| Cierpisz | 2024-06-26 08:00 | 2024-06-26 12:00 | 4 | Cierpisz 2 | |
| Cierpisz | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 11:00 | 3 | Cierpisz 1 | |
| Nienadówka | 2024-06-27 08:00 | 2024-06-27 13:00 | 5 | Nienadówka 3 | |
| Obwód kierunek słup nr 1 | |||||
| Groble | 2024-06-27 09:00 | 2024-06-27 14:00 | 5 | Groble 1 | |
| Obwód kierunek słup nr 30 | |||||
| Cierpisz | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 14:00 | 6 | Cierpisz 5 | |
| obwód kierunek słup nr 52 | |||||
| Nienadówka | 2024-06-28 08:00 | 2024-06-28 11:00 | 3 | Nienadówka 8 | |
| Obwód kierunek słup nr 22 | |||||
| Brzyska Wola | 2024-06-28 09:00 | 2024-06-28 12:00 | 3 | Brzyska Wola 6 | |
| Nienadówka | 2024-06-28 11:00 | 2024-06-28 14:00 | 3 | Nienadówka 9 | |
| Obwód kierunek słup nr 45 | |||||
| Rudnik nad Sanem | 2024-06-29 08:30 | 2024-06-29 12:00 | 4 | Rudnik Molter, Rudnik PZDL | |
| Jeżowe | 2024-07-02 08:00 | 2024-07-02 16:00 | 8 | Jeżowe 15 | |
| obwód kierunek słup nr 1, 2, 3, 4 | |||||




